Siemens S7 300 PLC’ler için; aşağıdaki Tabloda Siemens PLC serilerinden olan, S7 300 CPU’lar genel özellikleri ile birbirleri ile kıyaslanmıştır. S7 300 CPU’lar hakkında genel fikir edinme amacıyla bu tabloyu inceleyebilir, performans değerlerini bulabilirsiniz.
| Özellik | CPU 312 | CPU 313C | CPU 314 | CPU 315-2 DP | CPU 317-2 DP | CPU 319-3 PN/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroişlemci | Standart işlemci | Standart işlemci | Geliştirilmiş işlemci | Geliştirilmiş işlemci | Yüksek performanslı işlemci | Çok yüksek performanslı işlemci |
| Hafıza (RAM) | 32 KB | 64 KB | 128 KB | 256 KB | 1 MB | 4 MB |
| Dijital Giriş/Çıkış (Entegre) | Yok | 24 (DI) / 16 (DO) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Analog Giriş/Çıkış (Entegre) | Yok | 4 (AI) / 2 (AO) | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Genişleme Modülleri Desteği | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| İletişim Portları | MPI | MPI | MPI | MPI + DP | MPI + DP | MPI + DP + PN |
| Profinet Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Var |
| Profibus DP Desteği | Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| Zamanlama Kesmesi (OB35) | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir |
| PID Kontrol | Temel | Temel | Gelişmiş | Gelişmiş | Gelişmiş | Çok gelişmiş |
| Program Döngü Süresi | ~ 100 µs | ~ 80 µs | ~ 50 µs | ~ 40 µs | ~ 20 µs | ~ 10 µs |
| Modbus Desteği | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile |
| Ethernet Desteği | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Var |
| Desteklenen I/O Sayısı | ~256 | ~512 | ~1024 | ~2048 | ~4096 | ~8192 |
| Gerçek Zaman Saati (RTC) | Harici modül ile | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Enerji Kesintisinde Çalışma | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile |
| Fiziksel Boyutlar (mm) | 120 x 80 x 125 | 120 x 80 x 125 | 120 x 80 x 125 | 120 x 80 x 125 | 120 x 80 x 125 | 120 x 80 x 125 |
| Güç Tüketimi | 2 W | 3 W | 4 W | 5 W | 8 W | 10 W |
| Fiyat Segmenti | Düşük | Orta | Orta | Orta-Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek |
Siemens S7 300 PLC
- CPU 312: Temel uygulamalar için uygundur. Küçük boyutlu projelerde düşük maliyetli bir çözümdür.
- CPU 313C: Dijital ve analog I/O’ları entegre bir şekilde sunar. Kompakt tasarımlı sistemler için idealdir.
- CPU 314: Gelişmiş işlemci ve daha fazla hafıza kapasitesi sunar. Orta seviye projeler için uygundur.
- CPU 315-2 DP: Profibus DP desteği ile geniş ağ bağlantısı gereksinimi olan uygulamalara yöneliktir.
- CPU 317-2 DP: Yüksek hızlı veri işleme yeteneği ile daha karmaşık otomasyon projelerinde kullanılabilir.
- CPU 319-3 PN/DP: En yüksek performansı sunar. Büyük ölçekli sistemler ve yoğun iletişim gerektiren uygulamalar için tasarlanmıştır.
Bu tablo, projelerinize uygun S7-300 PLC modelini seçerken rehber niteliği taşıyabilir. Özel bir model hakkında daha detaylı bilgiye ihtiyaç duyarsanız, Siemens’in resmi teknik dökümanlarını da incelemeniz önerilir.
İletişim sayfasından, facebook, ya da linkedin üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz.


