Siemens S7 1500 PLC
Aşağıdaki Tabloda Siemens PLC serilerinden olan, S7 1500 CPU’lar genel özellikleri ile birbirleri ile kıyaslanmıştır. S7 1500 CPU’lar hakkında genel fikir edinme amacıyla bu tabloyu inceleyebilir, performans değerlerini bulabilirsiniz.
| Özellik | CPU 1511-1 PN | CPU 1513-1 PN | CPU 1515-2 PN | CPU 1516-3 PN/DP | CPU 1517-3 PN/DP | CPU 1518-4 PN/DP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikroişlemci | Standart | Gelişmiş | Gelişmiş | Yüksek performanslı | Çok yüksek performanslı | Ultra yüksek performanslı |
| Hafıza (RAM) | 150 KB | 300 KB | 500 KB | 1 MB | 3 MB | 6 MB |
| Dijital Giriş/Çıkış (Entegre) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Analog Giriş/Çıkış (Entegre) | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok | Yok |
| Genişleme Modülleri Desteği | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| İletişim Portları | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet + Profibus DP | Profinet + Profibus DP | Profinet + Profibus DP |
| Profinet Desteği | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Profibus DP Desteği | Yok | Yok | Yok | Var | Var | Var |
| Zamanlama Kesmesi (OB35) | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir |
| PID Kontrol | Gelişmiş | Gelişmiş | Gelişmiş | Gelişmiş | Çok gelişmiş | Çok gelişmiş |
| Program Döngü Süresi | ~60 ns | ~40 ns | ~20 ns | ~10 ns | ~5 ns | ~1 ns |
| Modbus Desteği | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile | Harici modül ile |
| Ethernet Desteği | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Desteklenen I/O Sayısı | ~1024 | ~2048 | ~4096 | ~8192 | ~16.384 | ~32.768 |
| Gerçek Zaman Saati (RTC) | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Enerji Kesintisinde Çalışma | Dahili batarya yedekleme | Dahili batarya yedekleme | Dahili batarya yedekleme | Dahili batarya yedekleme | Dahili batarya yedekleme | Dahili batarya yedekleme |
| Fiziksel Boyutlar (mm) | 147 x 70 x 129 | 147 x 70 x 129 | 147 x 70 x 129 | 147 x 70 x 129 | 147 x 70 x 129 | 147 x 70 x 129 |
| Güç Tüketimi | 5 W | 7 W | 10 W | 15 W | 20 W | 25 W |
| Web Server Desteği | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kendi Kendini Tanıma | Var | Var | Var | Var | Var | Var |
| Fiyat Segmenti | Orta | Orta-Yüksek | Yüksek | Çok Yüksek | Çok Yüksek | En Yüksek |
- CPU 1511-1 PN: S7-1500 serisinin giriş seviyesi modelidir. Temel uygulamalar için uygundur. Profinet desteği içerir.
- CPU 1513-1 PN: Daha fazla hafıza kapasitesi ve gelişmiş işlem yetenekleriyle orta ölçekli projeler için uygundur.
- CPU 1515-2 PN: Daha geniş I/O desteği ve güçlü işlem performansıyla orta-büyük ölçekli uygulamalarda kullanılır.
- CPU 1516-3 PN/DP: Hem Profinet hem de Profibus DP desteği sunar. Karmaşık projelerde yüksek performans sağlar.
- CPU 1517-3 PN/DP: Çok yüksek işlemci hızı ve geniş hafıza kapasitesi ile endüstriyel otomasyon sistemlerinde lider bir seçimdir.
- CPU 1518-4 PN/DP: Serinin en yüksek modeli, ultra hızlı işlem kapasitesi ve büyük ölçekli sistemler için uygundur. Yoğun veri işleme ve çoklu ağ bağlantıları için idealdir.
İletişim sayfasından, facebook, ya da linkedin üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz.


