Siemens S7 1200 PLC
Aşağıdaki Tabloda Siemens PLC serilerinden olan, S7 1200 CPU’lar genel özellikleri ile birbirleri ile kıyaslanmıştır. S7 1200 CPU’lar hakkında genel fikir edinme amacıyla bu tabloyu inceleyebilir, performans değerlerini bulabilirsiniz.
| Özellik | CPU 1211C | CPU 1212C | CPU 1214C | CPU 1215C | CPU 1217C |
|---|---|---|---|---|---|
| Mikroişlemci | Standart | Standart | Gelişmiş | Gelişmiş | Çok gelişmiş |
| Hafıza (RAM) | 50 KB | 75 KB | 125 KB | 150 KB | 250 KB |
| Dijital Giriş/Çıkış (Entegre) | 6 (DI) / 4 (DO) | 8 (DI) / 6 (DO) | 14 (DI) / 10 (DO) | 14 (DI) / 10 (DO) | 14 (DI) / 10 (DO) |
| Analog Giriş/Çıkış (Entegre) | Yok | 2 (AI) | 2 (AI) / 2 (AO) | 2 (AI) / 2 (AO) | 2 (AI) / 2 (AO) |
| Genişleme Modülleri Desteği | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| İletişim Portları | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet | Profinet |
| Profinet Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
| Profibus DP Desteği | Yok (Harici modül ile) | Yok (Harici modül ile) | Yok (Harici modül ile) | Yok (Harici modül ile) | Yok (Harici modül ile) |
| Zamanlama Kesmesi (OB35) | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir | Desteklenir |
| PID Kontrol | Temel | Temel | Gelişmiş | Gelişmiş | Çok gelişmiş |
| Program Döngü Süresi | ~2 ms | ~1.5 ms | ~1 ms | ~1 ms | ~0.5 ms |
| Modbus Desteği | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Ethernet Desteği | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Desteklenen I/O Sayısı | ~100 | ~200 | ~500 | ~750 | ~750 |
| Gerçek Zaman Saati (RTC) | Harici modül ile | Dahili | Dahili | Dahili | Dahili |
| Enerji Kesintisinde Çalışma | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile | Hafıza kartı ile |
| Fiziksel Boyutlar (mm) | 90 x 100 x 75 | 90 x 100 x 75 | 110 x 100 x 75 | 110 x 100 x 75 | 110 x 100 x 75 |
| Güç Tüketimi | 2.5 W | 3 W | 5 W | 6 W | 8 W |
| Web Server Desteği | Var | Var | Var | Var | Var |
| Kendi Kendini Tanıma | Var | Var | Var | Var | Var |
| Fiyat Segmenti | Düşük | Düşük-Orta | Orta | Orta-Yüksek | Yüksek |
- CPU 1211C: Serinin en temel modeli olup, küçük ve basit otomasyon projeleri için uygundur.
- CPU 1212C: Daha fazla dijital ve analog giriş/çıkış kapasitesiyle küçük-orta ölçekli projelerde kullanılabilir.
- CPU 1214C: Genişletilmiş hafızası ve gelişmiş özellikleriyle orta ölçekli uygulamalara yöneliktir.
- CPU 1215C: Daha hızlı işlem yeteneği ve artırılmış I/O desteği ile karmaşık projelerde tercih edilir.
- CPU 1217C: Serinin en güçlü modeli olup, yüksek performans gerektiren orta ölçekli projelerde kullanılabilir.
İletişim sayfasından, facebook, ya da linkedin üzerinden bize mesaj gönderebilirsiniz.


